Liste der Orte und Gegenden der Ureinwohner
Die Größe der Kartenausschnitte muß vom Benutzer auf seine Bedürfnisse angepaßt werden.
- Budlu - Lipson Cove (34° 15′ 36″ S, 136° 15′ 47″ E)
- Kaityaba - Stamford Hill (34° 46' 39.3" S, 135° 56' 07.3" E)
- Kallinyilla, Galinyala - Port Lincoln ( 34° 44′ 0″ S, 135° 52′ 0″ E)
-
- Kananna - Emu Bottom (34° 41' 53.0" S, 135° 49' 04.6" E)
- Kananna purre - Winter Hill Lookout (34° 41' 42.7" S, 135° 49' 51.5" E
- Kanyngkunu - Point Bolingbroke (34° 32' 37.6" S, 136° 05' 20.2" E)
- Kardma - Mount Gawler (34° 32' 16.4" S, 135° 51' 10.8" E)
- Kathai - North Side Hill (34° 44' 44.1" S, 135° 49' 37.7" E)
- Kattabidni - Brown's Station (34° 32' 13.5" S, 135° 50' 09.8" E)
- Kattamanna - The Marble Range (34° 26' 42.0" S, 135° 30' 00.0" E)
- Kerrillyilla, Kurilyelli - Boston Island (34° 41' 46.1" S, 135° 55' 39.9" E)
- Ketyelli - Charlton Gully (34° 33' 16.5" S, 135° 47' 46.9" E)
- Korlo - Pointe Desfontaines (34° 26' 03.2 " S, 135° 13' 00.0" E)
- Korti purre - Cobbler Hill (34° 45' 07.7" S, 135° 42' 56.0" E)
- Kullimbri - Western Downs (34° 23' 22.7" S, 135° 34' 17.2" E)
- Kurrawala - Mount Liverpool (34° 23' 07.0" S, 135° 58' 54.9" E)
- Kuyabidni - Sleaford Mere (34° 50' 25.7" S, 135° 44' 24.9" E)
- Lake Malatta - Lake Malatta (34° 12' 43.2" S, 135° 29' 31.9" E)
- Mallei, auch Malli - westl. Biddle's Station (34° 25' 23.2" S, 135° 48' 22.0" E)
- Millapa - Mount Greenly (34° 20' 49.4" S, 135° 22' 16.4" E)
- Miranta - Mount Dutton (34° 29' 21.7" S, 135° 25' 16.1" E)
- Mokomai, auch Maimoko - zwischen Arno Bay und Lipson Cove
(33° 57' 18.0" S, 136° 33' 10.3" E)
- Muthabakka - Coffin Bay (34° 32' 55.5" S, 135° 20' 02.9" E)
- Munarilla - Section 9 am North Side Hill (34° 45' 05.3" S, 135° 50' 33.9" E)
- Ngalta worta, Ngalda warda - Tod River (34° 35' 33.8" S, 135° 53' 28.7" E)
- Nganki - Point Longnose (34° 31' 20.9" S, 135° 21' 12.5" E)
- Ngarlatta - Black Spring (34° 34' 14.1" S, 135° 19' 35.0" E)
- Nondo - ein Bach zwischen Port Lincoln und Point Boston, heute liegt dort der Caravan Park
(34° 37' 48.5" S, 135° 51' 53.7" E)
- Nundala, auch Noondala - Thistle Island (35° 02' 17.1" S, 136° 10' 49.7" E)
- Palanna, auch Pallanna - The Fountain (34° 36' 21.8" S, 135° 39' 13.2" E)
- Pillaworta - Driver's Station (34° 23' 34.3" S, 135° 57' 17.8" E)
- Pulbayle - Mount Pulbayle (34° 24' 22.2" S, 135° 22' 20.4" E)
- Punnindi - Poonindie (34° 34' 43.0" S, 135° 52' 51.9" E)
- Punnu mudla - Kirton Point (34° 43' 14.6" S, 135° 52' 45.7" E)
- Puwanna - Salt Lake near Mount Greenly (34° 20' 09.2" S, 135° 25' 17.6" E)
- Puyundu - Cape Sir Isaac (34° 25' 46.4" S, 135° 12' 23.2" E)
- Tallalla - Samuel White's Station am Tod River
(34° 29' 37.9" S, 135° 51' 12.3" E)